![]() ![]() お皿のデザインを募集しました。ありがとうございました。 今年度の入選者は87名、入賞者は13名です。 入選者・入賞者の作品は、実際に絵付けしたものを平成29年10月8日(日)~9日(月・祝)会場(組合会館1階)にて、展示いたしますのでご覧ください。 入選者の皆様は下記の通りです。 |
多治見市立池田小学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | ながせ みな | 4年 | 長瀬 直透 | ||||
多治見市立市之倉小学校 | |||||||
2年 | 大道 琥白 | 3年 | 竹内 友菜 | 4年 | 飯島 零菜 | 5年 | 元島 珠琴 |
多治見市立笠原小学校 | |||||||
5年 | 岡村 知咲 | 5年 | 水野 陽香理 | 6年 | 加藤 幸之助 | ||
多治見市立共栄小学校 | |||||||
2年 | かとう ともき | ||||||
多治見市立小泉小学校 | |||||||
2年 | きうち けんせい | 2年 | 堀 稜生 | 5年 | 松岡 愛衣寧 | ||
多治見市立昭和小学校 | |||||||
3年 | 加藤 佑一郎 | 3年 | 坂田 芽衣菜 | 4年 | 藤井 咲 | 6年 | 不破 大耀 |
多治見市立精華小学校 | |||||||
1年 | 山田 綾 | 2年 | 伊藤 愛実 | 2年 | 杉島 颯斗 | 2年 | いさじ さき |
3年 | あさの まな | 3年 | 伊藤 誠悟 | 3年 | 奥山 日陽 | 4年 | 三木 淳誠 |
6年 | 関澤 杏菜 | 6年 | 長江 晃尚 | ||||
多治見市立滝呂小学校 | |||||||
2年 | 鈴村 みゆき | 3年 | 河尻 世梨花 | 4年 | 木下 一葉 | 5年 | 森 彩夏 |
5年 | 久野 ゆうな | ||||||
多治見市立根本小学校 | |||||||
1年 | 奥村 悠加 | 2年 | 江﨑 凛太 | 2年 | いとう そうし | 5年 | 山本 みつき |
5年 | 永井 佑奈 | 6年 | 江崎 真緒 | ||||
多治見市立北栄小学校 | |||||||
1年 | 田部井 蒼美 | 2年 | やまもと こたろう | 5年 | 森 美友 | 6年 | 林田 愛璃 |
6年 | 有村 はる菜 | ||||||
多治見市立南姫小学校 | |||||||
1年 | よしだ ちな | 1年 | やまだ ひろむ | 2年 | 伊藤 妙 | 2年 | しおや なつみ |
多治見市立養正小学校 | |||||||
1年 | 水野 莉美愛 | 1年 | 的場 大河 | 1年 | 田中 楓華 | 1年 | 社本 佳穂 |
2年 | おくむら ゆま | 2年 | あんどう かいせい | 2年 | うかい あんな | 2年 | まさおかあき音 |
3年 | 古山 こうが | 4年 | 宮崎 拓斗 | 4年 | 辰力 海陽 | 5年 | 佐藤 茉実 |
6年 | 渡邉 あかり | ||||||
多治見市立脇之島小学校 | |||||||
3年 | 武田 優希 | ||||||
刈谷市立亀城小学校 | |||||||
1年 | 石川 蓮生 | 1年 | 岡本 空土 | 1年 | あわづ とも | 1年 | やまね たいち |
2年 | 三成 市華 | 2年 | 鈴木 創大 | 2年 | 細川 駿太 | 5年 | 石川 幸菜 |
5年 | 高橋 邑菜 | 5年 | 土橋 樹果 | 6年 | 荒 智月 | 6年 | 上濱 夏心 | 刈谷市立富士松東小学校 |
1年 | 東 あやの | 4年 | 大牟田 優心 | 5年 | 石川 世那 | 2年 | 塚本 翔 |
6年 | 熊本 彩音 | ||||||
刈谷市立富士松南小学校 | |||||||
2年 | 伊藤 宗真 | 3年 | 白井 沙南 | 5年 | 鵜飼 夏音 | 5年 | 吉川 敦 |
6年 | 長田 芽依 | 6年 | 梶田 侑希 | 6年 | 酒井 聖矢 | ||
刈谷市立小高原小学校 | |||||||
6年 | 平 寿哉 | 6年 | 柴田 麻椰菜 |
![]() |
多治見美濃焼卸センター協同組合 ( 会場 ) 多治見市旭ヶ丘10-6 電話:0572-27-7111(代表) |
![]() |