|
中央会 |
青年中央会 |
一言説明 |
||
| 全 国 | ○ | ○ |
| 北 海 道 ・ 東 北 ブ ロ ッ ク |
都道府県名 |
中央会 |
青年中央会 |
|
| 北海道 | ○ | ○ | ||
| 青森県 | ○ | × | ||
| 秋田県 | ○ | ○ | ||
| 岩手県 | ○ | ○ | ||
| 山形県 | ○ | ○ | ||
| 宮城県 | ○ | ○ | ||
| 福島県 | ○ | ○ |
| 関 東 甲 信 越 静 ブ ロ ッ ク |
群馬県 | ○ | ○ | |
| 栃木県 | ○ | ○ | ||
| 新潟県 | ○ | ○ | ||
| 茨城県 | ○ | ○ | ||
| 千葉県 | ○ | ○ | ||
| 山梨県 | ○ | ○ | ||
| 埼玉県 | ○ | ○ | ||
| 東京都 | ○ | 〇 | ||
| 神奈川県 | ○ | ○ | ||
| 長野県 | ○ | ○ | ||
| 静岡県 | ○ | ○ |
| 東 海 北 陸 ブ ロ ッ ク |
石川県 | ○ | ○ | |
| 富山県 | ○ | ○ | ||
| 岐阜県 | ○ | ○ | ||
| 愛知県 | ○ | 〇 | ||
| 三重県 | ○ | ○ |
| 近 畿 ブ ロ ッ ク |
福井県 | ○ | ○ | |
| 滋賀県 | ○ | ○ | ||
| 京都府 | ○ | ○ | ||
| 奈良県 | ○ | ○ | ||
| 和歌山県 | ○ | ○ | ||
| 大阪府 | ○ | ○ | ||
| 兵庫県 | ○ | ○ |
| 中 国 ブ ロ ッ ク |
鳥取県 | ○ | ○ | 中部○ 東部○ 西部○ |
| 岡山県 | ○ | ○ | ||
| 島根県 | ○ | ○ | ||
| 広島県 | ○ | ○ | ||
| 山口県 | ○ | ○ |
| 四 国 ブ ロ ッ ク |
香川県 | ○ | ○ | |
| 徳島県 | ○ | ○ | ||
| 愛媛県 | ○ | × | ||
| 高知県 | ○ | ○ |
| 九 州 ・ 沖 縄 ブ ロ ッ ク |
大分県 | ○ | × | |
| 福岡県 | ○ | 〇 | ||
| 佐賀県 | ○ | ○ | ||
| 長崎県 | ○ | ○ | ||
| 宮崎県 | ○ | ○ | ||
| 熊本県 | ○ | ○ | ||
| 鹿児島県 | ○ | ○ | ||
| 沖縄県 | ○ | ○ |