
機械設備一覧表

| 名称 | 形式能力 | メーカー | 台数 | タイバー |
| 社内成形機 | KM650B | 川口鉄工 | 1 | 970*970 |
| K410BX | 1 | 610*710 | ||
| KM360B | 1 | 710*710 | ||
| K256C | 1 | 530*610 | ||
| K265 | 1 | 530*610 | ||
| KX280 | 1 | 660*660 | ||
| KM220B2 | 1 | 560*560 | ||
| K180-1 | 1 | 440*510 | ||
| K140C2 | 1 | 460*460 | ||
| K140 | 1 | 375*435 | ||
| KM100B2 | 1 | 410*410 | ||
| KM80B2 | 1 | 360*360 | ||
| IS220E | 東芝機械 | 1 | 560*560 | |
| IS150E | 1 | 510*510 | ||
| HSP200E | ハヤブサ | 1 | 406*520 | |
| M140DM | 名機 | 1 | 485*485 | |
| 協力工場 | KM220C | 川口鉄工 | 3 | |
| KM220B | 1 | |||
| KS175 | 1 | |||
| K175S | 1 | |||
| K140 | 4 |
その他設備機
| 名称 | 台数 | 名称 | 台数 |
| 自動取出機 | 15 | 除湿式乾燥機 | 4 |
| 粉砕機 | 17 | 材料オートローダ | 16 |
| 金型温度調節器 | 17 | 金型冷却器 | 2 |
| フライス | 3 | 旋盤 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1 | 平面研削機 | 1 |
